Tabela de medidas
Cabo Flexível 750V 105° estanhado
| BITOLA MM² | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA A 20°C (Ω/KM) | PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG/100M) | EMBALAGEM (ROLO/BOB) |
| 0,50 | C4/C5 | 2,10 | 39 | 0,750 | ROLO/BOB |
| 0,75 | C4/C5 | 2,30 | 26 | 1,145 | ROLO/BOB |
| 1,00 | C4/C5 | 2,50 | 19,5 | 1,300 | ROLO/BOB |
| 1,50 | C4/C5 | 2,95 | 13,3 | 1,850 | ROLO/BOB |
| 2,50 | C4/C5 | 3,55 | 7,98 | 2,950 | ROLO/BOB |
| 4,00 | C4/C5 | 4,10 | 4,95 | 4,300 | ROLO/BOB |
| 6,00 | C4/C5 | 4,65 | 3,3 | 6,010 | ROLO/BOB |
| 10,00 | C4/C5 | 6,00 | 1,91 | 10,600 | ROLO/BOB |
| 16,00 | C4/C5 | 6,95 | 1,21 | 15,090 | ROLO/BOB |
| 25,00 | C4/C5 | 8,60 | 0,78 | 24,500 | ROLO/BOB |
| 35,00 | C4/C5 | 10,15 | 0,554 | 34,500 | ROLO/BOB |
| 50,00 | C4/C5 | 11,80 | 0,386 | 49,800 | BOB |
| 70,00 | C4/C5 | 13,50 | 0,272 | 69,100 | BOB |
| 95,00 | C4/C5 | 15,70 | 0,206 | 91,300 | BOB |
| 120,00 | C4/C5 | 17,20 | 0,161 | 115,200 | BOB |
Composição
Condutor: Fios de cobre estanhados têmpera mole, com estanhagem eletrolítica, encordoados em classe 4 ou 5 em conformidade com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 105°C resistente à umidade, chama, óleo e gasolina.
Aplicações
Os cabos do tipo flexível 750V 105°C estanhados são indicados principalmente para circuitos elétricos da linha naval. Devido às suas características construtivas como PVC 105°C e cobre estanhado, esse modelo de cabo possui grande resistência a umidade, óleos e variações de temperatura.
Temperatura em regime permanente: -40°C a +105°C
Disponível nas cores:
Fale com nossa equipe comercial!
tecnologia e performance tecnologia e performance