Tabela de medidas
Cabo Flexível 300V RDZ 105º
| BITOLA MM² | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM) | CORRENTE MÁXIMA SUGERIDA (A) | PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG/100M) | EMBALAGEM (METROS) (BOB.7 / BOB.8) |
| 0,35 | C4/C5 | 0,50 - 1,65 | 4,5 | 0,400 | 2000/4000 |
| 0,50 | C4/C5 | 0,75 - 1,90 | 6 | 0,500 | 1500/3000 |
| 0,75 | C4/C5 | 1,00 - 2,10 | 10 | 0,900 | 1000/2000 |
| 1,00 | C4/C5 | 1,50 - 2,40 | 12 | 1,100 | 800/1600 |
| 1,50 | C4/C5 | 2,50 - 2,90 | 15,5 | 1,500 | 600/1200 |
| 2,50 | C4/C5 | 2,70 | 21 | 2,450 | 500/1000 |
| 4,00 | C4/C5 | 3,50 | 28 | 4,100 | 250/500 |
| 6,00 | C4/C5 | 4,10 | 36 | 5,900 | (-)/300 |
| OBS(*): Os valores informados servem apenas como referência e devem ser calculados, e podem variar de acordo com o projeto, aplicações e distâncias de utilização. | |||||
| Modelo pode ser fabricado com tarjas coloridas de acordo com necessidade do cliente. Consultar lotes mínimos para fabricação. | |||||
Composição
Condutor: Fios de cobre nú têmpera mole, encordoados em Classe 4 ou 5 em conformidade com ABNT NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 105°C Antichama para autoextinção do fogo para temperaturas de -40°C a +105°C.
Aplicações
Os cabos do tipo flexível 300V RDZ são indicados para circuitos elétricos de veículos automotores e implementos agrícolas.
Temperatura em regime permanente: -40°C a +105°C
Disponível nas cores:
Fale com nossa equipe comercial!
tecnologia e performance tecnologia e performance