Tabela de medidas
Cabo Flexível 0,6/1kv
| BITOLA MM² | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA A 20°C (Ω/KM) | PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG/100M) | EMBALAGEM (ROLO/BOB) | CORES |
| 1,50 | C4/C5 | 4,90 | 13,300 | 3,200 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 2,50 | C4/C5 | 5,30 | 7,980 | 4,200 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 4,00 | C4/C5 | 5,80 | 4,950 | 5,700 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 6,00 | C4/C5 | 6,40 | 3,300 | 7,700 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 10,00 | C4/C5 | 7,60 | 1,910 | 12,200 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 16,00 | C4/C5 | 8,60 | 1,210 | 17,400 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 25,00 | C4/C5 | 10,40 | 0,780 | 26,500 | ROLO / BOB | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 35,00 | C4/C5 | 11,90 | 0,554 | 36,400 | BOBINA | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 50,00 | C4/C5 | 13,60 | 0,386 | 50,600 | BOBINA | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 70,00 | C4/C5 | 15,50 | 0,272 | 71,100 | BOBINA | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 95,00 | C4/C5 | 17,50 | 0,206 | 91,300 | BOBINA | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 120,00 | C4/C5 | 19,20 | 0,161 | 110,000 | BOBINA | AZ,PT,VM,VD,BR |
| 150,00 | C4/C5 | 23,15 | 0,129 | 140,600 | BOBINA | AZ,PT |
| 185,00 | C4/C5 | 25,20 | 0,106 | 170,600 | BOBINA | AZ,PT |
| 240,00 | C4/C5 | 28,40 | 0,080 | 223,100 | BOBINA | AZ,PT |
| 300,00 | C4/C5 | 29,80 | 0,064 | 269,000 | BOBINA | AZ,PT |
| OBS: Consultar disponibilidade de cores e lotes de produção. | ||||||
Composição
Condutor: Fios de cobre nú têmpera mole, encordoados em Classe 4 ou 5 em conformidade com ABNT NBR NM 280.
Isolação: Composto termofixo à base de HEPR 90°
Cobertura>Composto termoplástico à base de PVC/ST2-70°C.
Aplicações
Os cabos do tipo Flexível 0,6/1KV são recomendados para instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais que necessitem suporte para tensões de até 1KV e sobretudo que necessitem de maior proteção física e à intempéries, como a umidade por exemplo.
Temperatura em regime permanente: 90º
Disponível nas cores:
Fale com nossa equipe comercial!
tecnologia e performance tecnologia e performance