Tabela de medidas
Cabo Flexível 450/750V 70º
| BITOLA MM² | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA A 20°C (Ω/KM) | PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG/100M) | EMBALAGEM (METROS) (ROLO/BOB) | CORES |
| 0,50 | C4/C5 | 2,10 | 39 | 0,750 | 100 / 1500 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 0,75 | C4/C5 | 2,30 | 26 | 1,145 | 100 / 1000 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 1,00 | C4/C5 | 2,50 | 19,5 | 1,300 | 100 / 1000 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 1,50 | C4/C5 | 2,95 | 13,3 | 1,850 | 100 / 1400 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 2,50 | C4/C5 | 3,55 | 7,98 | 2,950 | 100 / 1100 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 4,00 | C4/C5 | 4,10 | 4,95 | 4,300 | 100 / 800 | AZ,PT,VM,VD,VD/AM,BR,AM,MR,CZ,LR,LL |
| 6,00 | C4/C5 | 4,65 | 3,3 | 6,010 | 100 / 500 | AZ/PT/VM/VD/BR |
| 10,00 | C4/C5 | 6,00 | 1,91 | 10,600 | 100 / 300 | AZ/PT/VM/VD/BR |
| 16,00 | C4/C5 | 6,95 | 1,21 | 15,090 | 100 / 300 | AZ/PT/VM/VD/BR |
| OBS: Consultar cores especiais e fora do padrão. Produção sob encomenda com lote mínimo. | ||||||
Composição
Condutor: Fios de cobre nú têmpera mole, encordoados em Classe 4 ou 5 em conformidade com ABNT NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70° do tipo BWF antichama para autoextinção do fogo
Cobertura: Película em composto termoplástico de PVC/A 70° com característica deslizante para facilitar instalação em eletrodutos.
Aplicações
Os cabos do tipo flexível são recomendados para instalações internas industriais, comerciais e residenciais, bem como em circuitos de distribuição e em circuitos terminais, oferecendo maior segurança por serem do tipo BWF (resistentes à chamas) e facilidade de instalação por sua flexibilidade
Temperatura em regime permanente: 70°
Disponível nas cores:
Fale com nossa equipe comercial!
tecnologia e performance tecnologia e performance